岩本公水ブログ 岩本公水チャンネル 発酵文化大使の台所 岩本公水陶芸ギャラリー

Date: 9月 21st, 2018
Cate: Diary
Tags:

「わぁー!」

わぁー!

すごいことが起こりました!

皆さまのお陰です!

感謝〜〜!

 

週間ヒットチャート カセットBEST200
9/14~9/20

 ㈱星光堂は業界№1のオーディオ・ビジュアルソフトの卸商社です。

当週 前週 マーク タイトル アーティスト 発売日 税抜価格 メーカー 規格番号
1 8 片時雨 岩本公水 2018/08/22 1,204 K KISX 30880
2 8 花ふたたび キム・ヨンジャ 2018/08/01 1,204 CR CRSN 8170
3 14 霧雨川 千葉一夫 2018/08/22 1,204 K KISX 30877
4 6 哀愁北岬 服部浩子 2018/08/29 1,204 TE TESA 13860
5 2 女のゆりかご 瀬口侑希 2018/08/29 1,204 CR CRSN 8177
6 4 みれん船 鏡五郎 2018/08/22 1,204 K KISX 30876
7 21 弥太郎鴉 中村美律子 2018/08/08 1,204 K KISX 30871
8 2 みれん岬 松原のぶえ 2018/07/04 1,204 TK TKSA 21475
9 11 遥かな道 石原詢子 2018/04/11 1,204 SME MHSL 35
10 1 天竜流し(特別盤) 福田こうへい 2018/07/25 1,204 K KISX 30873
11 58 片恋おぼろ月 竹川美子 2018/05/02 1,204 CR CRSN 8146
12 14 哀愁子守唄 和田青児 2018/07/04 1,204 CR CRSN 8162
13 13 いちから二人 神野美伽 2018/06/27 1,389 K KISX 30864
14 21 うたかたの女(水無月盤) 市川由紀乃 2018/06/06 1,204 K KISX 30858
15 27 乙姫川 青木美保 2018/09/05 1,204 K KISX 30878
16 39 男の火花 大川栄策 2018/08/29 1,204 C COSA 2371
17 58 母なる海よ 大月みやこ 2018/04/04 1,204 K KISX 30849
18 39 鳰の湖/伊那のふる里 丘みどり 2018/03/07 1,204 K KISX 30844
19 6 うたかたの女 市川由紀乃 2018/01/17 1,204 K KISX 30832
20 *** New 京都 ふたたび 多岐川舞子 2018/09/19 1,204 C COSA 2372
21 39 VIVA・LA・VIDA!~生きてるっていいね!~ 五木ひろし 2018/08/28 1,204 K